
產品分類
PRODUCT詳細介紹
性能特點
1.本機采用高強度光杠固定上橫梁和工作臺面,構成高剛性的門式框架結構。
2.采用全數字閉環(huán)控制器,控制伺服電機驅動,通過傳動系統(tǒng)帶動橫梁上下移動,實現試驗機加載過程。
3.本系列機型主要分為:單空間和雙空間兩種機型。
技術參數
型號  | CMT5504、CMT 5105  | 
最大試驗力  | 50kN、100kN  | 
試驗機精度等級  | 0.5級  | 
試驗力測量范圍  | 0.4%~100%FS(滿量程)  | 
試驗力示值相對誤差  | 示值的±0.50%以內  | 
試驗力分辨率  | 最大試驗力1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變  | 
變形測量范圍  | 0.2~100%FS  | 
變形示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內  | 
變形測量分辨率  | 最大變形量的1/500000,全程不分檔,且全程分辨率不變  | 
橫梁位移示值相對誤差  | 示值的±0.5%以內  | 
位移分辨力  | 0.04um  | 
力控速率調節(jié)范圍  | 0. 005~5%FS/S  | 
力控速率控制精度  | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內  | 
變形速率調節(jié)范圍  | 0. 05~5%FS/S  | 
變形速率控制精度  | 速率<0.05%FS時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS時,為設定值的±0.5%以內  | 
移動橫梁速度調節(jié)范圍  | 0.01~500mm/min  | 
有效試驗寬度  | 600mm  | 
試驗空間(上下夾具插銷中心距離)  | 單空間機型:950mm,雙空間機型:800mm  | 
主機尺寸  | 1060×700×2240mm  | 
電源  | 380V/50Hz,±10%;  | 
功率  | 1.5KW  | 
主機重量  | 1200kg  | 
產品咨詢